| Usluga | Cijena | Cijena 10.9.2026. |
|---|---|---|
| Cjenik zakupa poslovnog prostora | ||
| I. godina zakupa – cijena zakupa 1 m² | 1,00 EUR | 1,00 EUR |
| II. godina zakupa – cijena zakupa 1 m² | 2,50 EUR | 2,50 EUR |
| III. godina zakupa – cijena zakupa 1 m² | 4,00 EUR | 4,00 EUR |
| IV. godina zakupa – cijena zakupa 1 m² | 5,50 EUR | 5,50 EUR |
| V. godina zakupa – cijena zakupa 1 m² | 7,00 EUR | 7,00 EUR |
| Cjenik režijskih troškova zakupa poslovnog prostora | ||
| I. godina zakupa – režijski troškovi 1 m² | 2,50 EUR | 2,50 EUR |
| II. godina zakupa – režijski troškovi 1 m² | 2,50 EUR | 2,50 EUR |
| III. godina zakupa – režijski troškovi 1 m² | 2,50 EUR | 2,50 EUR |
| IV. godina zakupa – režijski troškovi 1 m² | 2,50 EUR | 2,50 EUR |
| V. godina zakupa – režijski troškovi 1 m² | 2,50 EUR | 2,50 EUR |
| Cjenik virtualnog ureda | ||
| Virtualni ured – mjesečno | 25,00 EUR | 25,00 EUR |
| Ostale usluge | ||
| Najam dvorane za sastanke – 1 sat | 25,00 EUR | 25,00 EUR |
| Najam dvorane za sastanke – 1 dan | 100,00 EUR | 100,00 EUR |
| Poslovno savjetovanje (sat) | 100,00 EUR | 100,00 EUR |
| Tečaj spajanja svjetlovodnih niti – petodnevna edukacija (kom) | 800,00 EUR | 800,00 EUR |
| Edukacija (sat) | 250,00 EUR | 250,00 EUR |
| Izrada jednostavnijeg poslovnog plana* (planovi za potpore za samozapošljavanje…) (kom) | 550,00 EUR | 550,00 EUR |
| Izrada složenijeg poslovnog plana* (za složenije projekte, veća poduzeća ili specifične potrebe…) (kom) | 1.500,00 EUR | 1.500,00 EUR |
| Savjetovanje prilikom pripreme i provedbe projekata (sat) | 200,00 EUR | 200,00 EUR |
| Izrada projektne prijave | ||
| Fiksni dio (cijena pokriva izradu same prijave, uključujući ispunjavanje prijavnih obrazaca, izradu budžeta i logičke matrice) (kom) | 3.500,00 EUR | 3.500,00 EUR |
| Varijabilni dio (naknada se plaća tek nakon što je projekt odobren za financiranje) (kom) | Poslovni plan: 2-4% vrijednosti projekta. Investicijska studija / Studija izvodljivosti: 1-3% vrijednosti projekta. Studija opravdanosti koncesije: 0,5-3% iznosa investicije |
Poslovni plan: 2-4% vrijednosti projekta. Investicijska studija / Studija izvodljivosti: 1-3% vrijednosti projekta. Studija opravdanosti koncesije: 0,5-3% iznosa investicije |
| Provedba/vođenje projekta | ||
| Provedba/vođenje projekta (kom) | 2-4% od ukupne vrijednosti projekta | 2-4% od ukupne vrijednosti projekta |
Cjenik u strojno citljivom obliku: CSV · XML
*Cijena ovisi o opsegu i kompleksnosti posla, razini detalja istraživanja, vremenu potrebnom za rad i sukladno tome podložan je promjenama.

